| # | Pseudo | Guilde | Niveau | Classe | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vagabond
|
5 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
5 jours | ||
| RollBack | 1 | Vagabond
|
5 jours | ||
| - | 130 | Primate
|
5 jours | ||
| ElDia | 220 | Primate
|
5 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
5 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
5 jours | ||
| - | 220 | Primate
|
5 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
5 jours | ||
| AllStarS | 220 | Chanoine
|
5 jours | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
5 jours | ||
| - | 147 | Primate
|
5 jours | ||
| - | 181 | Primate
|
5 jours | ||
| - | 195 | Envouteur
|
5 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
5 jours | ||
| - | 130 | Chanoine
|
5 jours | ||
| - | 220 | Envouteur
|
5 jours | ||
| - | 220 | Primate
|
5 jours | ||
| - | 60 | Prêtre
|
5 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
5 jours | ||
| Amore | 129 | Prêtre
|
5 jours | ||
| - | 147 | Primate
|
5 jours | ||
| Akat | 1 | Vagabond
|
5 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
5 jours | ||
| Poudlard | 147 | Primate
|
5 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
5 jours | ||
| - | 220 | Chanoine
|
5 jours | ||
| Excalibur | 205 | Envouteur
|
5 jours | ||
| Furie | 220 | Templier
|
5 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
5 jours | ||
| DeathOrGlory | 220 | Sylphide
|
5 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
5 jours | ||
| BlackVelvet | 87 | Sorcier
|
5 jours | ||
| - | 130 | Primate
|
5 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
5 jours | ||
| - | 153 | Chanoine
|
5 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
5 jours | ||
| - | 220 | Envouteur
|
5 jours | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
5 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
5 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
5 jours | ||
| - | 220 | Primate
|
5 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
5 jours | ||
| - | 220 | Primate
|
5 jours | ||
| - | 220 | Envouteur
|
5 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
5 jours | ||
| - | 220 | Primate
|
5 jours | ||
| FarmingSolo | 220 | Spadassin
|
5 jours | ||
| - | 20 | Acrobate
|
5 jours | ||
| - | 130 | Chanoine
|
5 jours |
Vagabond
Primate
Arcaniste
Chanoine
Arbalétrier
Envouteur
Prêtre
Prêtre
Templier
Sylphide
Sorcier
Spadassin
Acrobate