| # | Pseudo | Guilde | Niveau | Classe | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|
| PainAuChocolat | 179 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 130 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| - | 140 | Chanoine
|
2 jours | ||
| - | 142 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 140 | Chanoine
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| Sonata | 220 | Chanoine
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| Resurrectiion | 220 | Chanoine
|
2 jours | ||
| DexFamilly | 160 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 149 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 98 | Moine
|
2 jours | ||
| LesAmoureux | 220 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 215 | Arbalétrier
|
2 jours | ||
| - | 167 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 9 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 220 | Chanoine
|
2 jours | ||
| - | 177 | Sylphide
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 27 | Magicien
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| PtiPers | 220 | Envouteur
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| - | 207 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 149 | Spadassin
|
2 jours |
Templier
Vagabond
Primate
Spadassin
Arcaniste
Chanoine
Moine
Arbalétrier
Sylphide
Magicien
Envouteur