| # | Pseudo | Guilde | Niveau | Classe | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| WorldUpsideDown | 152 | Chanoine
|
2 jours | ||
| - | 220 | Sylphide
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| Horizon | 220 | Envouteur
|
2 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| Forestière | 220 | Chanoine
|
2 jours | ||
| Pandora | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 9 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 130 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 150 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 144 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| Furie | 220 | Envouteur
|
2 jours | ||
| AMSS | 150 | Primate
|
2 jours | ||
| EDBA | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 220 | Primate
|
2 jours | ||
| Intouchable | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| - | 220 | Envouteur
|
2 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Chanoine
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| LosHermanos | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 100 | Ranger
|
2 jours |
Vagabond
Spadassin
Arcaniste
Chanoine
Sylphide
Templier
Envouteur
Primate
Ranger