| # | Pseudo | Guilde | Niveau | Classe | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| PainAuChocolat | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| FamilySun | 146 | Chanoine
|
2 jours | ||
| FarmingSolo | 220 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 163 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| OCHO | 191 | Chanoine
|
2 jours | ||
| - | 11 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| - | 167 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 6 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Envouteur
|
2 jours | ||
| 2_Ahjin | 170 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| - | 20 | Magicien
|
2 jours | ||
| LaBande | 220 | Arbalétrier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
2 jours | ||
| - | 194 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 111 | Élémentaliste
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
2 jours | ||
| - | 200 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 220 | Envouteur
|
2 jours | ||
| Imperium | 161 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| Exiliun | 190 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 144 | Arbalétrier
|
2 jours | ||
| - | 130 | Chanoine
|
2 jours | ||
| - | 6 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 145 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 220 | Sylphide
|
2 jours | ||
| LaBande | 220 | Spadassin
|
2 jours | ||
| novice | 220 | Arbalétrier
|
2 jours |
Vagabond
Arcaniste
Spadassin
Templier
Chanoine
Primate
Envouteur
Magicien
Arbalétrier
Élémentaliste
Sylphide