| # | Pseudo | Guilde | Niveau | Classe | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 130 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 202 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| EliteOfPlayers | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 80 | Ranger
|
1 jour | ||
| Diabolos | 220 | Sylphide
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 130 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| Gandhara | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 142 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| Stunned | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Sylphide
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 201 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 70 | Moine
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 204 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| Murderous | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| UnDerTaKeR | 220 | Chanoine
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 154 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 153 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 180 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 124 | Sorcier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| ZigZag | 220 | Envouteur
|
1 jour |
Spadassin
Arcaniste
Envouteur
Arbalétrier
Vagabond
Templier
Ranger
Sylphide
Primate
Moine
Chanoine
Sorcier