| # | Pseudo | Guilde | Niveau | Classe | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 177 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 130 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 15 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 11 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 150 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 151 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 130 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 117 | Prêtre
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 137 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 81 | Chevalier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| AMSS | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 183 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 132 | Chanoine
|
1 jour | ||
| Mars | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 15 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 215 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 182 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| NightBringer | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| Zaun | 136 | Spadassin
|
1 jour |
Arcaniste
Spadassin
Envouteur
Vagabond
Arbalétrier
Templier
Prêtre
Chevalier
Primate
Chanoine