| # | Pseudo | Guilde | Niveau | Classe | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 149 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 220 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 116 | Assassin
|
1 jour | ||
| - | 143 | Primate
|
1 jour | ||
| MUSIC | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| SoundOff | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 151 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 141 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 11 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 137 | Chanoine
|
1 jour | ||
| - | 152 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 100 | Chevalier
|
1 jour | ||
| MUSIC | 141 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 130 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 144 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 107 | Prêtre
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 158 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| HalaMADRID | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 214 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 114 | Prêtre
|
1 jour | ||
| - | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| 1_DaleKalapate | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 36 | Mercenaire
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 168 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| LesVeterans | 200 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 120 | Assassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour |
Primate
Assassin
Arcaniste
Arbalétrier
Vagabond
Envouteur
Spadassin
Chanoine
Chevalier
Prêtre
Prêtre
Templier
Mercenaire
Assassin