| # | Pseudo | Guilde | Niveau | Classe | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| Mars | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| NRV | 41 | Acolyte
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 146 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 39 | Acrobate
|
1 jour | ||
| Sanctum | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 171 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 68 | Jester
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 15 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| Hoshys | 147 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 167 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 150 | Chanoine
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 145 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 160 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 80 | Prêtre
|
1 jour | ||
| - | 94 | Prêtre
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour |
Vagabond
Arbalétrier
Envouteur
Arcaniste
Templier
Acolyte
Spadassin
Acrobate
Jester
Chanoine
Primate
Prêtre
Prêtre