| # | Pseudo | Guilde | Niveau | Classe | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 137 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 6 | Vagabond
|
1 jour | ||
| HOMRA | 220 | Chanoine
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 67 | Élémentaliste
|
1 jour | ||
| - | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 200 | Chanoine
|
1 jour | ||
| - | 160 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| 1_Diamond | 149 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 8 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 85 | Assassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 175 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 208 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| MUSIC | 166 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 220 | Chanoine
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 158 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 220 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 103 | Jester
|
1 jour | ||
| - | 220 | Chanoine
|
1 jour | ||
| - | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 151 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| 1_BONKASA | 138 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 121 | Ranger
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 165 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 155 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| 1_DaleKalapate | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| Dracarys | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 216 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 123 | Prêtre
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| JustGS | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| fzefz | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 142 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour |
Vagabond
Spadassin
Primate
Chanoine
Arbalétrier
Élémentaliste
Templier
Arcaniste
Assassin
Envouteur
Jester
Ranger
Prêtre