| # | Pseudo | Guilde | Niveau | Classe | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 130 | Chanoine
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 203 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 161 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 140 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 130 | Chanoine
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| weyles | 142 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 210 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 91 | Prêtre
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| Coucou | 110 | Jester
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| Cartoon | 191 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 151 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 153 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| LowCost | 60 | Sorcier
|
1 jour | ||
| - | 111 | Ranger
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 140 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 163 | Primate
|
1 jour | ||
| Arkham | 130 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 151 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 152 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 140 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 220 | Templier
|
1 jour |
Vagabond
Chanoine
Spadassin
Arbalétrier
Envouteur
Primate
Arcaniste
Prêtre
Jester
Templier
Sorcier
Ranger