| # | Pseudo | Guilde | Niveau | Classe | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 148 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 60 | Prêtre
|
1 jour | ||
| - | 151 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 98 | Assassin
|
1 jour | ||
| - | 142 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 134 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 130 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 148 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 117 | Prêtre
|
1 jour | ||
| - | 142 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 151 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 127 | Élémentaliste
|
1 jour | ||
| - | 220 | Primate
|
1 jour | ||
| Ultimat | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 15 | Acrobate
|
1 jour | ||
| - | 220 | Chanoine
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| Ascension | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Sylphide
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| Saeryo | 130 | Chanoine
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Primate
|
1 jour | ||
| legendaryknight | 130 | Primate
|
1 jour | ||
| Neverland | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 145 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 220 | Templier
|
1 jour |
Vagabond
Arbalétrier
Prêtre
Templier
Envouteur
Assassin
Arcaniste
Prêtre
Élémentaliste
Primate
Spadassin
Acrobate
Chanoine
Sylphide