| # | Pseudo | Guilde | Niveau | Classe | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 166 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Chanoine
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 123 | Assassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Chanoine
|
1 jour | ||
| ChimeraSpark | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 111 | Assassin
|
1 jour | ||
| - | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| Charcuterie | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| Asmodius | 220 | Chanoine
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| RedBull | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 120 | Chevalier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 15 | Vagabond
|
1 jour | ||
| Shinigami | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| 1_Aesthetics | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 100 | Moine
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 15 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 158 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 149 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| Cosmos | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 170 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 170 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 15 | Acolyte
|
1 jour | ||
| - | 30 | Acrobate
|
1 jour | ||
| - | 99 | Assassin
|
1 jour | ||
| BlackVelvet | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 149 | Spadassin
|
1 jour | ||
| Olympe | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| Horizon | 138 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 142 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 156 | Envouteur
|
1 jour | ||
| 1_Imba | 160 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| Broforce | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour |
Spadassin
Vagabond
Chanoine
Assassin
Assassin
Templier
Arcaniste
Envouteur
Chevalier
Arbalétrier
Moine
Primate
Acolyte
Acrobate