| # | Pseudo | Guilde | Niveau | Classe | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 100 | Prêtre
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 15 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 15 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 160 | Envouteur
|
1 jour | ||
| TeamDZ | 146 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 150 | Chanoine
|
1 jour | ||
| - | 220 | Sylphide
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 170 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 208 | Primate
|
1 jour | ||
| WinterMoon | 135 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 96 | Élémentaliste
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 20 | Mercenaire
|
1 jour | ||
| Furie | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 101 | Assassin
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| Division | 80 | Ranger
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| HelL | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| Avengers | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 186 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 75 | Assassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| Pouet | 190 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 130 | Chanoine
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 200 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| Oborozuki | 143 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 180 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 71 | Jester
|
1 jour |
Spadassin
Prêtre
Vagabond
Envouteur
Chanoine
Sylphide
Arbalétrier
Arcaniste
Primate
Élémentaliste
Mercenaire
Assassin
Ranger
Templier
Jester