| # | Pseudo | Guilde | Niveau | Classe | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 90 | Ranger
|
2 heures | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 heures | ||
| - | 15 | Mercenaire
|
2 heures | ||
| - | 136 | Chanoine
|
2 heures | ||
| - | 220 | Spadassin
|
2 heures | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 heures | ||
| - | 80 | Jester
|
2 heures | ||
| - | 60 | Assassin
|
2 heures | ||
| - | 132 | Envouteur
|
2 heures | ||
| - | 107 | Assassin
|
2 heures | ||
| Lightning | 1 | Vagabond
|
2 heures | ||
| - | 18 | Mercenaire
|
2 heures | ||
| - | 97 | Prêtre
|
2 heures | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 heures | ||
| - | 68 | Chevalier
|
2 heures | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 heures | ||
| - | 110 | Ranger
|
2 heures | ||
| - | 96 | Ranger
|
2 heures | ||
| - | 71 | Jester
|
2 heures | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 heures | ||
| - | 60 | Prêtre
|
2 heures | ||
| - | 142 | Envouteur
|
2 heures | ||
| - | 106 | Assassin
|
2 heures | ||
| - | 86 | Moine
|
2 heures | ||
| - | 220 | Spadassin
|
2 heures | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 heures | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 heures | ||
| - | 88 | Moine
|
2 heures | ||
| - | 60 | Moine
|
2 heures | ||
| - | 76 | Élémentaliste
|
2 heures | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 heures | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 heures | ||
| - | 77 | Moine
|
2 heures | ||
| - | 113 | Chevalier
|
2 heures | ||
| - | 102 | Élémentaliste
|
2 heures | ||
| MUSIC | 89 | Jester
|
2 heures | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 heures | ||
| - | 107 | Assassin
|
2 heures | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 heures | ||
| - | 80 | Sorcier
|
2 heures | ||
| - | 70 | Assassin
|
2 heures | ||
| - | 76 | Ranger
|
2 heures | ||
| - | 78 | Élémentaliste
|
2 heures | ||
| - | 80 | Assassin
|
2 heures | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 heures | ||
| - | 115 | Chevalier
|
2 heures | ||
| - | 90 | Élémentaliste
|
2 heures | ||
| Pokedex | 109 | Assassin
|
2 heures | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 heures | ||
| - | 90 | Assassin
|
2 heures |
Ranger
Vagabond
Mercenaire
Chanoine
Spadassin
Jester
Assassin
Envouteur
Prêtre
Chevalier
Ranger
Jester
Moine
Moine
Élémentaliste
Sorcier