| # | Pseudo | Guilde | Niveau | Classe | Temps de jeu | 
|---|---|---|---|---|---|
|   |  ratatoum | - | 15 |  Magicien | 8 minutes | 
|   |  2_Tret | - | 20 |  Mercenaire | 8 minutes | 
|   |  2_Luxyz | - | 5 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  2_JoLeBrave | - | 1 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  2_Arbalette | - | 16 |  Acrobate | 8 minutes | 
|   |  CamCam | - | 7 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  newplayer | - | 1 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  Anuriase | - | 1 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  2_Skew | - | 15 |  Acrobate | 8 minutes | 
|   |  2_Chutjecreuse | - | 1 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  2_Eveilleuur | - | 1 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  2_PurbleGosling | - | 13 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  nbnbnb | - | 1 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  2_RELOOK | - | 1 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  LaVenteOuRien | - | 1 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  Crown | - | 26 |  Mercenaire | 8 minutes | 
|   |  djamal | - | 15 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  2_Wirus | - | 1 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  2_BestBB | - | 1 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  2_Hitboy | - | 6 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  2_Meylo | - | 1 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  PourLesCleffs | - | 1 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  2_Loupin | - | 15 |  Mercenaire | 8 minutes | 
|   |  1_Boumboumcha | - | 1 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  Coeurtendre | - | 1 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  2_Prinz | - | 1 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  2_Chileno | - | 5 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  lolololo | - | 1 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  Cocolecx | - | 1 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  2_LaBanquePostale | - | 1 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  2_LEACHHEE | - | 1 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  2_Lucien | - | 15 |  Acolyte | 8 minutes | 
|   |  Jaques | - | 10 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  boutiquepointio | - | 1 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  2_Sgsf | - | 1 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  2_Damtosnue | - | 1 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  KOKOKOlection | - | 1 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  1_Clock | - | 41 |  Acrobate | 8 minutes | 
|   |  2_Kaliako | - | 1 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  DROMADEWR | - | 1 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  InventaireDeux | - | 1 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  LOLOTREIZE | - | 1 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  2_Novakow | - | 15 |  Acolyte | 8 minutes | 
|   |  2_azdazdazda | - | 1 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  Tite | - | 23 |  Acolyte | 8 minutes | 
|   |  2_Another | - | 1 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  2_Katheren | - | 15 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  2_Dixsept | - | 16 |  Acrobate | 8 minutes | 
|   |  2_Athanasia | - | 1 |  Vagabond | 8 minutes | 
|   |  2_Okokok | - | 1 |  Vagabond | 8 minutes | 
 
         
         
         
         
                                     
        