| # | Pseudo | Guilde | Niveau | Classe | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 100 | Ranger
|
2 jours | ||
| - | 128 | Chevalier
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Chanoine
|
2 jours | ||
| - | 14 | Vagabond
|
2 jours | ||
| Legacy | 220 | Arbalétrier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 125 | Moine
|
2 jours | ||
| - | 220 | Primate
|
2 jours | ||
| 1_BONKASA | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 80 | Ranger
|
2 jours | ||
| - | 133 | Chanoine
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 173 | Chanoine
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| Division | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| - | 124 | Sorcier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Chanoine
|
2 jours | ||
| - | 220 | Chanoine
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Chanoine
|
2 jours | ||
| - | 68 | Assassin
|
2 jours | ||
| AMSS | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Envouteur
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Envouteur
|
2 jours | ||
| - | 124 | Sorcier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 174 | Chanoine
|
2 jours | ||
| - | 220 | Primate
|
2 jours | ||
| Murderous | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
2 jours |
Ranger
Chevalier
Vagabond
Chanoine
Arbalétrier
Primate
Templier
Moine
Arcaniste
Spadassin
Sorcier
Assassin
Envouteur