| # | Pseudo | Guilde | Niveau | Classe | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 80 | Ranger
|
2 jours | ||
| - | 133 | Chanoine
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| killer | 30 | Mercenaire
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 173 | Chanoine
|
2 jours | ||
| Division | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| - | 124 | Sorcier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Chanoine
|
2 jours | ||
| - | 220 | Chanoine
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Chanoine
|
2 jours | ||
| - | 68 | Assassin
|
2 jours | ||
| AMSS | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Envouteur
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Envouteur
|
2 jours | ||
| - | 124 | Sorcier
|
2 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 174 | Chanoine
|
2 jours | ||
| - | 220 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 150 | Primate
|
2 jours | ||
| Coucou | 148 | Chanoine
|
2 jours | ||
| - | 145 | Sylphide
|
2 jours | ||
| - | 220 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 162 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| TsubaDemon | 220 | Spadassin
|
2 jours | ||
| - | 220 | Primate
|
2 jours | ||
| Broforce | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 220 | Primate
|
2 jours | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
2 jours | ||
| - | 105 | Jester
|
2 jours | ||
| - | 220 | Templier
|
2 jours | ||
| - | 1 | Vagabond
|
2 jours | ||
| - | 150 | Templier
|
2 jours |
Ranger
Chanoine
Vagabond
Arbalétrier
Spadassin
Arcaniste
Mercenaire
Sorcier
Assassin
Envouteur
Primate
Templier
Sylphide
Jester