| # | Pseudo | Guilde | Niveau | Classe | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 101 | Assassin
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 101 | Prêtre
|
1 jour | ||
| MonkeyPunch | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 15 | Mercenaire
|
1 jour | ||
| 1_DaleKalapate | 146 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 90 | Moine
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 100 | Moine
|
1 jour | ||
| RyuSeika | 138 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 144 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 163 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| earthquake | 102 | Ranger
|
1 jour | ||
| - | 60 | Assassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 5 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 136 | Chanoine
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| Sonata | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 170 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour |
Vagabond
Assassin
Arcaniste
Prêtre
Templier
Mercenaire
Envouteur
Moine
Primate
Ranger
Assassin
Arbalétrier
Spadassin
Chanoine