| # | Pseudo | Guilde | Niveau | Classe | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 145 | Chanoine
|
1 jour | ||
| Classico | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 60 | Assassin
|
1 jour | ||
| - | 137 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 155 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 80 | Ranger
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| 1_Aesthetics | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 158 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 60 | Acrobate
|
1 jour | ||
| Kynoras | 176 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 143 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 173 | Spadassin
|
1 jour | ||
| Mugiwara | 220 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 131 | Primate
|
1 jour | ||
| Ascendancy | 220 | Sylphide
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| Shinigami | 200 | Primate
|
1 jour | ||
| LaBande | 220 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 130 | Chanoine
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 148 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 132 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 121 | Moine
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 217 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 220 | Sylphide
|
1 jour | ||
| - | 220 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 146 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 157 | Envouteur
|
1 jour |
Chanoine
Spadassin
Arcaniste
Assassin
Primate
Ranger
Vagabond
Envouteur
Arbalétrier
Acrobate
Sylphide
Templier
Moine