| # | Pseudo | Guilde | Niveau | Classe | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Chanoine
|
1 jour | ||
| - | 220 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 210 | Chanoine
|
1 jour | ||
| - | 80 | Élémentaliste
|
1 jour | ||
| SkeltonCrew | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 126 | Assassin
|
1 jour | ||
| - | 170 | Primate
|
1 jour | ||
| envye | 133 | Chanoine
|
1 jour | ||
| - | 163 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| Resurrectiion | 160 | Chanoine
|
1 jour | ||
| - | 141 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 220 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 220 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 171 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| Malveillance | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 210 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 142 | Sylphide
|
1 jour | ||
| - | 120 | Chevalier
|
1 jour | ||
| - | 194 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| 1_Chillax | 150 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 177 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 149 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 15 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 130 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| Hashmaal | 10 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Chanoine
|
1 jour | ||
| - | 124 | Assassin
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour |
Vagabond
Chanoine
Primate
Élémentaliste
Envouteur
Assassin
Spadassin
Arbalétrier
Templier
Arcaniste
Sylphide
Chevalier