| # | Pseudo | Guilde | Niveau | Classe | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Chanoine
|
1 jour | ||
| - | 177 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 148 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 127 | Élémentaliste
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| 1_Aesthetics | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Spadassin
|
1 jour | ||
| FarmingSolo | 11 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 157 | Chanoine
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Primate
|
1 jour | ||
| - | 207 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 40 | Magicien
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 15 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arbalétrier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Sylphide
|
1 jour | ||
| - | 150 | Envouteur
|
1 jour | ||
| - | 220 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 220 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 136 | Arcaniste
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour | ||
| - | 142 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 214 | Templier
|
1 jour | ||
| - | 1 | Vagabond
|
1 jour |
Vagabond
Arcaniste
Arbalétrier
Chanoine
Spadassin
Élémentaliste
Templier
Primate
Envouteur
Magicien
Sylphide