| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 | Envouteur |
255 | ||
| RedBull | 220 | Templier |
255 | ||
| NextGen | 220 | Envouteur |
254 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
254 | ||
| - | 220 | Primate |
254 | ||
| - | 220 | Templier |
254 | ||
| FarmingSolo | 220 | Arcaniste |
254 | ||
| Down | 220 | Primate |
254 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
254 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
254 | ||
| Exilium | 220 | Envouteur |
254 | ||
| - | 220 | Envouteur |
254 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
254 | ||
| Legacy | 220 | Arcaniste |
254 | ||
| Fruit | 220 | Sylphide |
254 |
Envouteur
Templier
Arcaniste
Primate
Arbalétrier
Sylphide