| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| 1_Snowfall | 220 | Templier |
234 | ||
| - | 220 | Chanoine |
234 | ||
| Noob | 220 | Arcaniste |
234 | ||
| RollBack | 220 | Primate |
234 | ||
| LesAmoureux | 220 | Chanoine |
234 | ||
| - | 220 | Chanoine |
234 | ||
| Diabolos | 220 | Chanoine |
234 | ||
| AllStarZ | 220 | Primate |
234 | ||
| - | 220 | Chanoine |
234 | ||
| - | 220 | Templier |
233 | ||
| - | 220 | Envouteur |
233 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
233 | ||
| - | 220 | Spadassin |
233 | ||
| Rollback | 220 | Spadassin |
233 |
Templier
Chanoine
Arcaniste
Primate
Envouteur
Arbalétrier
Spadassin