| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 | Templier |
213 | ||
| - | 220 | Primate |
213 | ||
| - | 220 | Chanoine |
213 | ||
| - | 220 | Envouteur |
213 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
213 | ||
| Exilium | 220 | Spadassin |
213 | ||
| Memory | 220 | Templier |
212 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
212 | ||
| - | 220 | Templier |
212 | ||
| AlphaOmega | 220 | Arbalétrier |
212 | ||
| - | 15 | Acolyte |
212 | ||
| DimensionalVoid | 220 | Spadassin |
212 | ||
| BroFourLifes | 220 | Primate |
212 | ||
| - | 220 | Envouteur |
212 |
Templier
Primate
Chanoine
Envouteur
Arbalétrier
Spadassin
Acolyte