| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| Olympe | 220 | Templier |
208 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
208 | ||
| - | 200 | Spadassin |
208 | ||
| SanctuMc | 220 | Templier |
208 | ||
| ADNS | 220 | Arbalétrier |
208 | ||
| - | 220 | Templier |
208 | ||
| - | 220 | Envouteur |
208 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
208 | ||
| - | 220 | Envouteur |
208 | ||
| Murderous | 220 | Sylphide |
208 | ||
| SanctuMc | 220 | Envouteur |
208 | ||
| LaCiteDesAnges | 220 | Arcaniste |
208 | ||
| AllStarZ | 220 | Primate |
208 | ||
| - | 220 | Primate |
208 |
Templier
Arbalétrier
Spadassin
Envouteur
Arcaniste
Sylphide
Primate