| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 | Templier |
609 | ||
| Nameless | 220 | Arbalétrier |
609 | ||
| Nithaiah | 220 | Arbalétrier |
609 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
609 | ||
| Dynastie | 220 | Primate |
608 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
608 | ||
| NewBlood | 220 | Arcaniste |
608 | ||
| AllStarS | 220 | Arcaniste |
608 | ||
| - | 220 | Primate |
607 | ||
| o__o | 220 | Arbalétrier |
606 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
605 | ||
| - | 220 | Spadassin |
603 | ||
| Murderous | 220 | Templier |
603 | ||
| - | 220 | Primate |
601 | ||
| - | 220 | Primate |
600 |
Templier
Arbalétrier
Arcaniste
Primate
Spadassin