| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 |   Vagabond | 
                        5 | ||
| - | 35 |   Acrobate | 
                        5 | ||
| - | 1 |   Vagabond | 
                        5 | ||
| - | 22 |   Acolyte | 
                        5 | ||
| - | 33 |   Acolyte | 
                        5 | ||
| - | 1 |   Vagabond | 
                        5 | ||
| - | 1 |   Vagabond | 
                        5 | ||
| - | 1 |   Vagabond | 
                        5 | ||
| - | 1 |   Vagabond | 
                        5 | 
        
        
        
        
                                    
        
        
 Vagabond
 Acrobate
 Acolyte