| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès | 
|---|---|---|---|---|---|
|  |  2_Sord | - | 1 |  Vagabond | 3 | 
|  |  2_Leechexpatz | - | 1 |  Vagabond | 3 | 
|  |  2_xeoexleach | - | 1 |  Vagabond | 3 | 
|  |  2_YouMadBro | - | 1 |  Vagabond | 3 | 
|  |  2_Rina | - | 7 |  Vagabond | 3 | 
|  |  2_Doopiz | - | 1 |  Vagabond | 3 | 
|  |  2_Dridux | - | 12 |  Vagabond | 3 | 
|  |  2_MarxelitohRM | - | 1 |  Vagabond | 3 | 
|  |  2_iRule | - | 5 |  Vagabond | 3 | 
|  |  2_Rimtel | - | 6 |  Vagabond | 3 | 
 
         
         
         
         
                                     
        