| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| AllStarS | 220 | Sylphide |
572 | ||
| AllStarS | 220 | Templier |
572 | ||
| - | 220 | Spadassin |
571 | ||
| PetitBonheur | 220 | Envouteur |
571 | ||
| SanctuMcII | 220 | Chanoine |
571 | ||
| - | 220 | Spadassin |
570 | ||
| - | 220 | Spadassin |
569 | ||
| Vintage | 220 | Chanoine |
569 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
567 | ||
| NewBlood | 220 | Envouteur |
567 | ||
| Olympe | 220 | Spadassin |
566 | ||
| NoTime | 220 | Templier |
566 | ||
| UnDerTaKeR | 220 | Spadassin |
566 | ||
| - | 220 | Templier |
566 | ||
| Olympe | 220 | Envouteur |
566 |
Sylphide
Templier
Spadassin
Envouteur
Chanoine
Arcaniste