| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| AllStarZ | 220 | Spadassin |
447 | ||
| Tsubasangel | 220 | Chanoine |
447 | ||
| - | 220 | Envouteur |
446 | ||
| - | 220 | Spadassin |
446 | ||
| RecyclageDIQ | 220 | Envouteur |
446 | ||
| Diabolos | 220 | Envouteur |
446 | ||
| - | 220 | Templier |
445 | ||
| TsubaDemon | 220 | Arcaniste |
445 | ||
| TsubaDemon | 220 | Arcaniste |
445 | ||
| Tsubasangel | 220 | Arcaniste |
445 | ||
| Diabolos | 220 | Envouteur |
445 | ||
| - | 220 | Templier |
444 | ||
| - | 220 | Templier |
444 | ||
| TsubaDemon | 220 | Sylphide |
444 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
444 |
Spadassin
Chanoine
Envouteur
Templier
Arcaniste
Sylphide