| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| NameLess | 220 | Templier |
400 | ||
| - | 220 | Chanoine |
400 | ||
| Exilium | 220 | Arcaniste |
399 | ||
| - | 220 | Envouteur |
398 | ||
| - | 220 | Envouteur |
398 | ||
| Resurrectiion | 220 | Templier |
398 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
398 | ||
| TODAG | 220 | Arbalétrier |
398 | ||
| - | 220 | Spadassin |
398 | ||
| Exilium | 220 | Envouteur |
398 | ||
| - | 220 | Envouteur |
397 | ||
| NextGen | 220 | Sylphide |
397 | ||
| NewBlood | 220 | Sylphide |
397 | ||
| - | 220 | Primate |
396 | ||
| - | 220 | Spadassin |
396 |
Templier
Chanoine
Arcaniste
Envouteur
Arbalétrier
Spadassin
Sylphide
Primate