| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 |   Spadassin | 
                        320 | ||
| Empereurs | 220 |   Templier | 
                        320 | ||
| - | 220 |   Templier | 
                        320 | ||
| - | 220 |   Templier | 
                        320 | ||
| Dlvision | 220 |   Chanoine | 
                        320 | ||
| - | 220 |   Envouteur | 
                        320 | ||
| UnDerTaKeR | 220 |   Templier | 
                        320 | ||
| UnDerTaKeR | 220 |   Arcaniste | 
                        320 | ||
| SanctuMc | 220 |   Envouteur | 
                        319 | ||
| - | 220 |   Arbalétrier | 
                        319 | ||
| Vintage | 220 |   Templier | 
                        319 | ||
| - | 220 |   Templier | 
                        319 | ||
| - | 220 |   Arcaniste | 
                        319 | ||
| - | 220 |   Arcaniste | 
                        319 | ||
| Asmodius | 220 |   Templier | 
                        319 | 
        
        
        
        
                                    
        
        
 Spadassin
 Templier
 Chanoine
 Envouteur
 Arcaniste
 Arbalétrier