| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès | 
|---|---|---|---|---|---|
| SanctuMc | 220 |   Arbalétrier | 
                        316 | ||
| - | 220 |   Spadassin | 
                        316 | ||
| Olympe | 220 |   Arcaniste | 
                        315 | ||
| - | 220 |   Templier | 
                        315 | ||
| - | 220 |   Templier | 
                        315 | ||
| - | 220 |   Spadassin | 
                        315 | ||
| - | 220 |   Primate | 
                        315 | ||
| - | 220 |   Sylphide | 
                        315 | ||
| AllStarZ | 220 |   Chanoine | 
                        315 | ||
| - | 220 |   Arcaniste | 
                        315 | ||
| - | 220 |   Arbalétrier | 
                        315 | ||
| - | 220 |   Arbalétrier | 
                        315 | ||
| - | 220 |   Arbalétrier | 
                        315 | ||
| - | 220 |   Spadassin | 
                        314 | ||
| BravM | 220 |   Arcaniste | 
                        314 | 
        
        
        
        
                                    
        
        
 Arbalétrier
 Spadassin
 Arcaniste
 Templier
 Primate
 Sylphide
 Chanoine