| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| AllStarZ | 220 | Arcaniste |
693 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
691 | ||
| Toxic | 220 | Arbalétrier |
691 | ||
| JustD | 220 | Arcaniste |
690 | ||
| - | 220 | Envouteur |
690 | ||
| LesAmoureux | 220 | Spadassin |
689 | ||
| Tsubasangel | 220 | Arcaniste |
687 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
687 | ||
| - | 220 | Spadassin |
687 | ||
| NewBlood | 220 | Arcaniste |
687 | ||
| TsubaDemon | 220 | Templier |
686 | ||
| AllStarS | 220 | Arcaniste |
684 | ||
| LaPiraterie | 220 | Spadassin |
684 | ||
| Diabolos | 220 | Spadassin |
682 | ||
| Tsubasangel | 220 | Templier |
681 |
Arcaniste
Arbalétrier
Envouteur
Spadassin
Templier