| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 | Envouteur |
758 | ||
| - | 220 | Envouteur |
757 | ||
| NewBlood | 220 | Arcaniste |
757 | ||
| Tsubasangel | 220 | Chanoine |
757 | ||
| NewBlood | 220 | Spadassin |
754 | ||
| ComeBack | 220 | Arcaniste |
753 | ||
| - | 220 | Envouteur |
752 | ||
| AllStarZ | 220 | Arcaniste |
752 | ||
| - | 220 | Sylphide |
752 | ||
| Diabolos | 220 | Templier |
752 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
751 | ||
| AllStarS | 220 | Templier |
749 | ||
| - | 220 | Spadassin |
746 | ||
| - | 220 | Spadassin |
746 | ||
| Tsubasangel | 220 | Arbalétrier |
745 |
Envouteur
Arcaniste
Chanoine
Spadassin
Sylphide
Templier
Arbalétrier