| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| AllStarS | 220 | Templier |
439 | ||
| - | 220 | Envouteur |
438 | ||
| - | 220 | Templier |
438 | ||
| - | 220 | Envouteur |
438 | ||
| - | 220 | Primate |
437 | ||
| - | 220 | Spadassin |
437 | ||
| - | 220 | Sylphide |
437 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
437 | ||
| Resurrectiion | 220 | Templier |
436 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
436 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
436 | ||
| - | 220 | Primate |
436 | ||
| - | 220 | Templier |
435 | ||
| NewBlood | 220 | Chanoine |
435 | ||
| Asmodius | 220 | Templier |
435 |
Templier
Envouteur
Primate
Spadassin
Sylphide
Arbalétrier
Arcaniste
Chanoine