| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 | Primate |
432 | ||
| LionHeart | 220 | Arcaniste |
432 | ||
| - | 220 | Chanoine |
432 | ||
| - | 220 | Templier |
432 | ||
| MUSIC | 220 | Templier |
432 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
432 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
432 | ||
| NoTime | 220 | Envouteur |
432 | ||
| Nithaiah | 220 | Arcaniste |
432 | ||
| - | 220 | Spadassin |
432 | ||
| - | 220 | Templier |
431 | ||
| - | 220 | Envouteur |
431 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
430 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
430 |
Primate
Arcaniste
Chanoine
Templier
Arbalétrier
Envouteur
Spadassin