| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès | 
|---|---|---|---|---|---|
|  |  Exomuc | Avengers | 220 |  Templier | 365 | 
|  |  Soreiyo | - | 220 |  Arcaniste | 365 | 
|  |  Miel | Justice | 220 |  Arcaniste | 365 | 
|  |  Speachless | Exilium | 220 |  Arcaniste | 365 | 
|  |  Oxyd | - | 220 |  Sylphide | 365 | 
|  |  Khanjo | Nithaiah | 220 |  Primate | 365 | 
|  |  1_lLuffy | 1_Nemesis | 220 |  Arcaniste | 365 | 
|  |  Yukichi | - | 220 |  Envouteur | 364 | 
|  |  Ozayx | - | 220 |  Templier | 364 | 
|  |  Mylinh | - | 220 |  Spadassin | 364 | 
|  |  Labinj | - | 220 |  Chanoine | 364 | 
|  |  Noumea | - | 220 |  Arcaniste | 364 | 
|  |  RyugujiKen | - | 220 |  Arcaniste | 363 | 
|  |  Goodbye | NextGen | 220 |  Arbalétrier | 363 | 
 
         
         
         
         
                                     
        