| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 | Primate |
365 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
365 | ||
| - | 220 | Sylphide |
365 | ||
| - | 220 | Spadassin |
365 | ||
| Avengers | 220 | Templier |
365 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
365 | ||
| - | 220 | Envouteur |
365 | ||
| - | 220 | Sylphide |
365 | ||
| AllStarS | 220 | Envouteur |
365 | ||
| TsubaDemon | 220 | Primate |
365 | ||
| 1_Nemesis | 220 | Arcaniste |
365 | ||
| RollBack | 220 | Arcaniste |
364 | ||
| - | 220 | Templier |
364 | ||
| - | 220 | Spadassin |
364 | ||
| - | 220 | Chanoine |
364 |
Primate
Arcaniste
Sylphide
Spadassin
Templier
Envouteur
Chanoine