| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès | 
|---|---|---|---|---|---|
|  |  angerarca | - | 220 |  Arcaniste | 361 | 
|  |  illusion | Furie | 220 |  Arcaniste | 361 | 
|  |  Tenro | LaPiraterie | 220 |  Templier | 361 | 
|  |  Daffen | - | 220 |  Templier | 361 | 
|  |  Akso | - | 220 |  Envouteur | 361 | 
|  |  Migi | Asmodius | 220 |  Envouteur | 361 | 
|  |  2_Bruxa | Rollback | 220 |  Envouteur | 361 | 
|  |  CHou | - | 220 |  Envouteur | 361 | 
|  |  Niva | - | 220 |  Chanoine | 361 | 
|  |  Sowaky | - | 220 |  Arcaniste | 361 | 
|  |  Xtthx | - | 220 |  Chanoine | 361 | 
|  |  Stiffsoso | - | 220 |  Envouteur | 360 | 
|  |  Zraekcd | - | 220 |  Templier | 360 | 
|  |  Sosomagic | - | 220 |  Envouteur | 360 | 
|  |  Nooz | Anarchy | 220 |  Spadassin | 360 | 
 
         
         
         
         
                                     
        