| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| AllStarS | 220 | Envouteur |
795 | ||
| AllStarS | 220 | Spadassin |
794 | ||
| LesAmoureux | 220 | Arcaniste |
791 | ||
| - | 220 | Primate |
791 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
790 | ||
| LesAmoureux | 220 | Envouteur |
785 | ||
| Nithaiah | 220 | Primate |
780 | ||
| - | 220 | Sylphide |
780 | ||
| - | 220 | Templier |
779 | ||
| Nithaiah | 220 | Primate |
778 | ||
| TsubaDemon | 220 | Chanoine |
777 | ||
| Nithaiah | 220 | Envouteur |
777 | ||
| - | 220 | Primate |
775 | ||
| NoTime | 220 | Arcaniste |
774 | ||
| BadDream | 220 | Envouteur |
772 |
Envouteur
Spadassin
Arcaniste
Primate
Sylphide
Templier
Chanoine