| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 | Arbalétrier |
769 | ||
| Asmodius | 220 | Chanoine |
769 | ||
| - | 220 | Primate |
768 | ||
| NewBlood | 220 | Primate |
768 | ||
| Asmodius | 220 | Arcaniste |
766 | ||
| - | 220 | Primate |
763 | ||
| MUSIC | 220 | Arcaniste |
762 | ||
| AllStarS | 220 | Arcaniste |
762 | ||
| Evangelion | 220 | Templier |
761 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
759 | ||
| LesAmoureux | 220 | Primate |
758 | ||
| - | 220 | Envouteur |
758 | ||
| AllStarZ | 220 | Envouteur |
758 | ||
| AllStarZ | 220 | Chanoine |
757 | ||
| Nithaiah | 220 | Envouteur |
756 |
Arbalétrier
Chanoine
Primate
Arcaniste
Templier
Envouteur