| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | 19 |   Magicien | 
                        5 | ||
| - | 20 |   Mercenaire | 
                        5 | ||
| - | 19 |   Magicien | 
                        5 | ||
| - | 34 |   Acolyte | 
                        5 | ||
| - | 15 |   Acolyte | 
                        5 | ||
| Manjikai | 1 |   Vagabond | 
                        5 | ||
| - | 1 |   Vagabond | 
                        5 | ||
| - | 26 |   Magicien | 
                        5 | ||
| - | 16 |   Mercenaire | 
                        5 | ||
| - | 25 |   Magicien | 
                        5 | ||
| - | 25 |   Acrobate | 
                        5 | 
        
        
        
        
                                    
        
        
 Magicien
 Mercenaire
 Acolyte
 Vagabond
 Acrobate