| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 |   Vagabond | 
                        5 | ||
| - | 57 |   Acolyte | 
                        5 | ||
| - | 1 |   Vagabond | 
                        5 | ||
| - | 28 |   Magicien | 
                        5 | ||
| - | 19 |   Acolyte | 
                        5 | ||
| - | 43 |   Acrobate | 
                        5 | ||
| - | 18 |   Acrobate | 
                        5 | ||
| - | 29 |   Mercenaire | 
                        5 | ||
| - | 1 |   Vagabond | 
                        5 | ||
| - | 15 |   Mercenaire | 
                        5 | ||
| - | 21 |   Magicien | 
                        5 | 
        
        
        
        
                                    
        
        
 Vagabond
 Acolyte
 Magicien
 Acrobate
 Mercenaire