| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | 24 |   Acolyte | 
                        5 | ||
| - | 18 |   Acrobate | 
                        5 | ||
| - | 48 |   Acolyte | 
                        5 | ||
| - | 36 |   Magicien | 
                        5 | ||
| - | 1 |   Vagabond | 
                        5 | ||
| - | 1 |   Vagabond | 
                        5 | ||
| - | 21 |   Magicien | 
                        5 | ||
| - | 1 |   Vagabond | 
                        5 | ||
| - | 18 |   Acrobate | 
                        5 | ||
| - | 15 |   Magicien | 
                        5 | 
        
        
        
        
                                    
        
        
 Acolyte
 Acrobate
 Magicien
 Vagabond