| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | 15 |   Mercenaire | 
                        5 | ||
| - | 1 |   Vagabond | 
                        5 | ||
| - | 18 |   Magicien | 
                        5 | ||
| - | 24 |   Magicien | 
                        5 | ||
| - | 1 |   Vagabond | 
                        5 | ||
| - | 1 |   Vagabond | 
                        5 | ||
| - | 15 |   Magicien | 
                        5 | ||
| - | 1 |   Vagabond | 
                        5 | ||
| - | 16 |   Acrobate | 
                        5 | 
        
        
        
        
                                    
        
        
 Mercenaire
 Vagabond
 Magicien
 Acrobate