| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| AllStarZ | 220 | Chanoine |
1350 | ||
| Nithaiah | 220 | Arcaniste |
1345 | ||
| Nithaiah | 220 | Arcaniste |
1339 | ||
| Justice | 220 | Templier |
1325 | ||
| AllStarZ | 220 | Arcaniste |
1324 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
1317 | ||
| Vintage | 220 | Spadassin |
1314 | ||
| Vintage | 220 | Sylphide |
1308 | ||
| Vintage | 220 | Spadassin |
1301 | ||
| Nithaiah | 220 | Envouteur |
1284 | ||
| Nithaiah | 220 | Arcaniste |
1279 | ||
| AllStarS | 220 | Spadassin |
1274 | ||
| AllStarZ | 220 | Primate |
1271 | ||
| NewBlood | 220 | Spadassin |
1257 | ||
| AllStarS | 220 | Templier |
1244 |
Chanoine
Arcaniste
Templier
Arbalétrier
Spadassin
Sylphide
Envouteur
Primate