| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| LesAmoureux | 220 | Arcaniste |
1181 | ||
| Nithaiah | 220 | Primate |
1155 | ||
| Diabolos | 220 | Templier |
1154 | ||
| AllStarS | 220 | Sylphide |
1154 | ||
| Sister | 220 | Envouteur |
1149 | ||
| Ragnarok | 220 | Spadassin |
1138 | ||
| - | 220 | Spadassin |
1126 | ||
| Nithaiah | 220 | Arcaniste |
1121 | ||
| Nithaiah | 220 | Envouteur |
1111 | ||
| LaBande | 220 | Sylphide |
1109 | ||
| AllStarZ | 220 | Arcaniste |
1099 | ||
| LesAmoureux | 220 | Arbalétrier |
1097 | ||
| TsubaDemon | 220 | Arcaniste |
1094 | ||
| AllStarS | 220 | Envouteur |
1089 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
1086 |
Arcaniste
Primate
Templier
Sylphide
Envouteur
Spadassin
Arbalétrier