| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| LesAmoureux | 220 | Arcaniste |
1181 | ||
| AllStarS | 220 | Sylphide |
1165 | ||
| Nithaiah | 220 | Primate |
1155 | ||
| Sister | 220 | Envouteur |
1155 | ||
| Diabolos | 220 | Templier |
1154 | ||
| Ragnarok | 220 | Spadassin |
1143 | ||
| - | 220 | Spadassin |
1126 | ||
| Nithaiah | 220 | Arcaniste |
1122 | ||
| Nithaiah | 220 | Envouteur |
1111 | ||
| LaBande | 220 | Sylphide |
1109 | ||
| AllStarS | 220 | Arcaniste |
1101 | ||
| TsubaDemon | 220 | Arcaniste |
1098 | ||
| LesAmoureux | 220 | Arbalétrier |
1097 | ||
| AllStarS | 220 | Envouteur |
1090 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
1086 |
Arcaniste
Sylphide
Primate
Envouteur
Templier
Spadassin
Arbalétrier