| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| Diabolos | 220 | Templier |
1154 | ||
| Nithaiah | 220 | Primate |
1152 | ||
| - | 220 | Spadassin |
1126 | ||
| Nithaiah | 220 | Arcaniste |
1118 | ||
| Sister | 220 | Envouteur |
1114 | ||
| LaBande | 220 | Sylphide |
1109 | ||
| Nithaiah | 220 | Envouteur |
1109 | ||
| LesAmoureux | 220 | Arbalétrier |
1097 | ||
| AllStarZ | 220 | Arcaniste |
1090 | ||
| Tsubasangel | 220 | Chanoine |
1087 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
1086 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
1085 | ||
| Nithaiah | 220 | Spadassin |
1084 | ||
| Asmodius | 220 | Spadassin |
1080 | ||
| - | 220 | Envouteur |
1079 |
Templier
Primate
Spadassin
Arcaniste
Envouteur
Sylphide
Arbalétrier
Chanoine