| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| Diabolos | 220 | Templier |
1149 | ||
| - | 220 | Spadassin |
1125 | ||
| Nithaiah | 220 | Arcaniste |
1118 | ||
| Sister | 220 | Envouteur |
1110 | ||
| LaBande | 220 | Sylphide |
1109 | ||
| Nithaiah | 220 | Envouteur |
1108 | ||
| AllStarZ | 220 | Arcaniste |
1101 | ||
| LesAmoureux | 220 | Arbalétrier |
1097 | ||
| AllStarZ | 220 | Arcaniste |
1087 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
1086 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
1085 | ||
| Nithaiah | 220 | Spadassin |
1084 | ||
| - | 220 | Envouteur |
1079 | ||
| Asmodius | 220 | Arcaniste |
1079 | ||
| TsubaDemon | 220 | Arcaniste |
1070 |
Templier
Spadassin
Arcaniste
Envouteur
Sylphide
Arbalétrier