| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 | Arcaniste |
1085 | ||
| Nithaiah | 220 | Spadassin |
1084 | ||
| AllStarZ | 220 | Arcaniste |
1083 | ||
| - | 220 | Envouteur |
1079 | ||
| Asmodius | 220 | Arcaniste |
1079 | ||
| Tsubasangel | 220 | Primate |
1068 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
1066 | ||
| - | 220 | Envouteur |
1064 | ||
| - | 220 | Chanoine |
1060 | ||
| TsubaDemon | 220 | Arcaniste |
1054 | ||
| AllStarZ | 220 | Primate |
1053 | ||
| SanctuMc | 220 | Envouteur |
1050 | ||
| - | 220 | Spadassin |
1050 | ||
| AllStarZ | 220 | Arbalétrier |
1049 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
1046 |
Arcaniste
Spadassin
Envouteur
Primate
Chanoine
Arbalétrier