| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 | Spadassin |
545 | ||
| AllStarS | 220 | Sylphide |
545 | ||
| LesAmoureux | 220 | Primate |
544 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
543 | ||
| - | 220 | Spadassin |
543 | ||
| - | 220 | Envouteur |
542 | ||
| - | 220 | Arbalétrier |
542 | ||
| RedBull | 220 | Arbalétrier |
542 | ||
| - | 220 | Spadassin |
541 | ||
| AllStarS | 220 | Templier |
540 | ||
| - | 220 | Spadassin |
540 | ||
| - | 220 | Templier |
539 | ||
| AllStarS | 220 | Arcaniste |
538 | ||
| Justice | 220 | Templier |
538 |
Spadassin
Sylphide
Primate
Arcaniste
Envouteur
Arbalétrier
Templier