| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 220 | Templier |
528 | ||
| - | 220 | Spadassin |
527 | ||
| - | 220 | Templier |
527 | ||
| NoTime | 220 | Sylphide |
527 | ||
| Nameless | 220 | Arcaniste |
526 | ||
| - | 220 | Templier |
526 | ||
| ADNS | 220 | Sylphide |
526 | ||
| Diabolos | 220 | Envouteur |
526 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
525 | ||
| TsubaDemon | 220 | Primate |
525 | ||
| Asmodius | 220 | Spadassin |
525 | ||
| MUSIC | 220 | Spadassin |
524 | ||
| Shinigami | 220 | Templier |
524 | ||
| - | 220 | Sylphide |
524 | ||
| - | 220 | Templier |
524 |
Templier
Spadassin
Sylphide
Arcaniste
Envouteur
Primate