| # | Nom | Guilde | Level | Job | Succès |
|---|---|---|---|---|---|
| Diabolos | 220 | Envouteur |
528 | ||
| - | 220 | Spadassin |
527 | ||
| - | 220 | Templier |
527 | ||
| NoTime | 220 | Sylphide |
527 | ||
| Murderous | 220 | Arcaniste |
526 | ||
| - | 220 | Templier |
526 | ||
| ADNS | 220 | Sylphide |
526 | ||
| AllStarS | 220 | Arcaniste |
525 | ||
| - | 220 | Arcaniste |
525 | ||
| MUSIC | 220 | Spadassin |
524 | ||
| Empereurs | 220 | Envouteur |
524 | ||
| Shinigami | 220 | Templier |
524 | ||
| - | 220 | Sylphide |
524 | ||
| - | 220 | Templier |
524 | ||
| - | 220 | Envouteur |
524 |
Envouteur
Spadassin
Templier
Sylphide
Arcaniste